سبزی ها بخش مهمی از رژیم غذایی خانواده ایرانی می باشند.و سهم آنها در سبد غذایی کشور حدود %20 است.خیار یا بادرنگ از جمله گیاهان یکساله جالیزی از خانواده کدو قلیایی ، تیره کدوئیان است که ساقه ای رونده دارد.کلیه گیاهان خانواده کدوئیان سبزی های فصل گرم بوده و در این آب و هوا محصول مطلوب می رسند اما خیار در بین گیاهان این خانواده هوای کمی خنک تر را نیازمند است.خیار برای رشد مناسب خاک لومی حاصلخیز بازهکشی خوب توصیه می شود.پس برای آن که محصولی با کیفیت و سالم داشته باشید قطعا نیاز به مراقبت تغذیه و برنامه کود دهی خیار دارید.در ادامه برنامه کود دهی خیار توسط تیم تحقیق و توسعه بنیفر شاپ آماده و تقدیم شما می شود.
مراحل رشد | روش کود دهی | نوع کود | مقدار کود |
قبل از کاشت | همراه شخم وآماده سازی زمین | مصرف کود های ماکرو گرانول همراه با کود آلی (دی آمونیم فسفات،سوپر فسفات تریپل سولفات پتاسیم گرانول(ریگی)) | بر اساس آزمون خاک (حداکثر 500 کیلوگرم در هکتار) |
پلت مرغی هیومیک دار بنیفر | 1000 – 15000 کیلوگرم بر هکتار | ||
کود گوگرد گرانول بنتونیت دار 70 درصد | 300 – 500 کیلوگرم بر هکتار | ||
توصیه استفاده از بذرمال | |||
انتقال نشاء | آبیاری | NPK 17.44.0+TE | 30 – 20 کیلوگرم بر هکتار |
رشد رویشی | آبیاری | NPK 30.10.10+ TE +آمینوفولوی پلاس | 30 – 20 کیلوگرم بر هکتار |
آبیاری | هیومیک اسید و فولویک اسید | 20 – 10 لیتر بر هکتار | |
آبیاری | میکرو کامل بنیفر | 30 – 20 کیلوگرم بر هکتار | |
قبل از گلدهی | آبیاری | NPK 20.20.20+TE | 30 – 20 کیلوگرم بر هکتار |
محلول پاشی | فولامین بنیفر | 3 – 2 لیتر بر هکتار | |
آبیاری | کلات آهن و روی | 40 – 20 لیتر بر هکتار | |
آبیاری | سولفات پتاسیم | 15 – 10 کیلوگرم بر هکتار | |
تشکیل میوه تا رسیدگی و برداشت (در هر نوبت از آبیاری یکی از موارد روبرو مصرف شود) | آبیاری | NPK 12.12.36+TE +آمینوفولوی پلاس | 30 – 20 کیلوگرم هکتار |
آبیاری | هیومیک اسید و فولویک اسید | 20 10 لیتر بر هکتار | |
آبیاری/محلول پاشی | NPK 15.8.26+Mg+TE یا سولفات منیزیم بنیفر | 30 – 20 کیلوگرم بر هکتار 3 – 2 کیلوگرم بر هکتار | |
آبیاری/محلول پاشی | میکرو کامل بنیفر | 30 – 20 کیلوگرم بر هکتار 3 – 2 کیلوگرم بر هکتار | |
آبیاری/محلول پاشی | نیترات کلسیم یا کلات کلسیم | 40 – 30 کیلوگرم بر هکتار 3 – 2 کیلوگرم بر هکتار | |
محلول پاشی | NPK 0.0.50+TE یا سولفات پتاسیم | 4 – 3 کیلوگرم بر هکتار | |
محلول پاشی | فولامین بنیفر | 3 – 2 لیتر بر هکتار | |
محلول پاشی | کلسیم بور | 3 – 2 لیتر بر هکتار |
نکات کلیدی و مهم در برنامه کود دهی خیار
مقدار 3 – 2 کیلوگرم در هکتار برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود.
در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید.
در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار گردد.
در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود.
جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن به تدریج ریخته و کامل حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده می شود.
جهت اختلال چند کود و یا سم و یا ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.
موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه کود دهی خیار کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. برای آگاهی از مصرف دقیق تر این کود، نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک می باشد و پس از آن با کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از این کود مبادرت نمایید.